Mis à jour le 2026-11-06
Combien coûtent les assistants IA par mois
Chaque prix ci-dessous a été relevé sur la page officielle de l'éditeur ; la date de relevé figure sous chaque tableau. Les prix changent sans préavis : ouvrez le lien source avant de payer. ChatGPT, Gemini et Grok sont affichés en euros tels que vus depuis la France ; Claude et Perplexity sont en dollars, comme sur leur page.
Claude par Anthropic
| Formule | Prix | Ce que l'éditeur indique |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | Recherche web, création de fichiers, exécution de code, mémoire et Artifacts ; l'usage se réinitialise sur une fenêtre glissante de cinq heures. |
| Pro | 20 $/mois, ou 17 $/mois facturés 200 $ d'avance | Plus d'usage que Free toutes les 5 heures et chaque semaine ; Claude Code, Projects, davantage de modèles. |
| Max | 100 $/mois | 5x l'usage de Pro toutes les 5 heures et chaque semaine ; facturation mensuelle uniquement ; inclut 100 $ de crédits API par mois. |
| Ultra | 200 $/mois | 10x l'usage hebdomadaire de Pro et pas de limite de 5 heures pour les comptes vérifiés ; facturation mensuelle uniquement ; inclut 200 $ de crédits API par mois. |
Affiché en dollars sur la page de l'éditeur, hors taxes. Source : https://claude.com/pricing, relevé le 2026-11-06.
Gemini (Google AI plans) par Google
| Formule | Prix | Ce que l'éditeur indique |
|---|---|---|
| Free | 0 € | Modèle Flash-Lite, génération et édition d'images, Deep Research. |
| Google AI Plus | 4,99 €/mois | Modèle Flash, deux fois les limites d'usage gratuites, 400 Go de stockage. |
| Google AI Pro | 21,99 €/mois | Modèle Pro, quatre fois les limites d'usage gratuites, 5 To de stockage. |
| Google AI Ultra | 99,99 €/mois (usage x5) ou 219,99 €/mois (usage x20) | Accès maximal au modèle Pro, 20 To de stockage. |
Affiché en euros sur la version française de la page de l'éditeur. Source : https://gemini.google/subscriptions/, relevé le 2026-11-06.
ChatGPT par OpenAI
| Formule | Prix | Ce que l'éditeur indique |
|---|---|---|
| Free | 0 € | Conversations texte illimitées avec GPT-6 ; envois de fichiers, création d'images, conversations vocales et recherche approfondie limités. |
| Go | 8 €/mois | Plus de messages avec outils, d'envois de fichiers, de créations d'images et de conversations vocales ; mémoire plus longue. Peut inclure de la publicité. |
| Plus | 23 €/mois | Modèles de raisonnement avancés avec GPT-6, messages, envois et recherche approfondie étendus, projets, tâches planifiées et GPT personnalisés. |
| Pro | À partir de 103 €/mois | 3 niveaux d'usage au choix ; raisonnement Pro, recherche approfondie et mémoire maximales, sessions Codex et ChatGPT Work plus longues, crédits API mensuels. |
Affiché en euros sur la page de l'éditeur vue depuis la France ; la page américaine est en dollars. Source : https://chatgpt.com/pricing, relevé le 2026-11-06.
Perplexity par Perplexity
| Formule | Prix | Ce que l'éditeur indique |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | Recherche avec citations, usage limité. |
| Pro | 17 $/mois facturés annuellement | Mode recherche, choix du modèle, fichiers et limites plus élevées. |
| Max | 167 $/mois facturés annuellement | Limites et capacité de recherche les plus élevées. |
Affiché avec le signe $ sur la page de l'éditeur ; la page donne l'équivalent mensuel en facturation annuelle (17 $ Pro, 167 $ Max). Source : https://www.perplexity.ai/hub/pricing, relevé le 2026-11-06.
Grok par xAI
| Formule | Prix | Ce que l'éditeur indique |
|---|---|---|
| Plus | 8 €/mois | Formule d'entrée : réserve d'usage IA partagée entre tous les produits ; Grok Chat, Voice, Imagine et Build, API Grok, Cursor. |
| Premium | 31 €/mois (16 € le premier mois) | 4x l'usage de Plus ; derniers modèles Grok, réponses de chat plus rapides. |
| Super | 105 €/mois (53 € le premier mois) | 15x l'usage de Plus ; création vidéo 1080p, accès prioritaire aux modèles aux heures de pointe. |
| Ultra | 210 €/mois (105 € le premier mois) | 50x l'usage de Plus ; modèles de chat les plus puissants, accès en avant-première à tous les produits et modèles. |
Affiché en euros sur la page de l'éditeur vue depuis la France, avant taxes. Plusieurs formules montrent −50 % le premier mois ; le prix listé est celui des mois suivants. Source : https://grok.com/plans, relevé le 2026-11-06.
Vous payez plusieurs assistants ?
Satcove pose la même question à six modèles et renvoie un verdict unique avec un score d'accord. Voir les tarifs Satcove et la comparaison « un seul abonnement ».